A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda de Aparecida, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), oferece 471 oportunidades de trabalho. Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria pelos telefones 3545-6565 ou 3545-6561. Confira no quadro abaixo lista de vagas.
| VAGAS | DESCRIÇÃO DA VAGA | TOTAL VAGAS |
| 1 | Administrador financeiro | 1 |
| 2 | Agente de portaria | 5 |
| 3 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| 4 | Alinhador de rodas | 1 |
| 5 | Analista administrativo | 1 |
| 6 | Arrumador no serviço doméstico | 1 |
| 7 | Arte-finalista | 1 |
| 8 | Assistente de contadoria fiscal | 1 |
| 9 | Atendente balconista | 4 |
| 10 | Auxiliar administrativo | 2 |
| 11 | Auxiliar de depósito | 3 |
| 12 | Auxiliar de escritório | 1 |
| 13 | Auxiliar de farmácia de manipulação | 1 |
| 14 | Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 8 |
| 15 | Auxiliar de limpeza | 31 |
| 16 | Auxiliar de pessoal | 2 |
| 17 | Auxiliar de recepção | 1 |
| 18 | Auxiliar mecânico de ar condicionado | 3 |
| 19 | Açougueiro | 1 |
| 20 | Açougueiro desossador | 1 |
| 21 | Cabeleireiro feminino | 1 |
| 22 | Carpinteiro | 1 |
| 23 | Churrasqueiro | 3 |
| 24 | Cobrador pracista | 7 |
| 25 | Confeiteiro | 1 |
| 26 | Contador | 2 |
| 27 | Costureira de máquina reta | 2 |
| 28 | Dedetizador | 2 |
| 29 | Encarregado de frios | 2 |
| 30 | Engenheiro agrônomo | 1 |
| 31 | Engenheiro de produção | 1 |
| 32 | Esteticista | 3 |
| 33 | Estoquista | 2 |
| 34 | Extrusor de borracha | 1 |
| 35 | Fisioterapeuta geral | 1 |
| 36 | Gerente de frota | 1 |
| 37 | Gerente de loja e supermercado | 20 |
| 38 | Impressor (serigrafia) | 1 |
| 39 | Inspetor de alunos | 2 |
| 40 | Instalador de alarme | 2 |
| 41 | Instalador de estações telefônicas | 2 |
| 42 | Instalador de insulfilm | 2 |
| 43 | Jardineiro | 1 |
| 44 | Lavador de roupas | 1 |
| 45 | Manicure | 2 |
| 46 | Massoterapeuta | 3 |
| 47 | Mecânico | 4 |
| 48 | Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 1 |
| 49 | Mecânico de refrigeração | 2 |
| 50 | Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 1 |
| 51 | Monitor infantil | 2 |
| 52 | Montador de acessórios | 3 |
| 53 | Motofretista | 1 |
| 54 | Motorista carreteiro | 10 |
| 55 | Motorista de caminhão | 8 |
| 56 | Motorista de ônibus rodoviário | 50 |
| 57 | Motorista entregador | 10 |
| 58 | Operador de máquina de dobrar chapas | 2 |
| 59 | Operador de máquina perfuratriz | 2 |
| 60 | Operador de máquinas fixas, em geral | 3 |
| 61 | Operador gráfico de corte e vinco na impressão | 2 |
| 62 | Passador de roupas | 1 |
| 63 | Pedreiro | 1 |
| 64 | Pintor por imersão | 2 |
| 65 | Piscineiro | 1 |
| 66 | Polidor de metais | 1 |
| 67 | Porteiro PNE | 40 |
| 68 | Porteiro | 20 |
| 69 | Professor de inglês | 8 |
| 70 | Promotor de vendas | 53 |
| 71 | Recepcionista de hotel | 1 |
| 72 | Recepcionista, em geral | 1 |
| 73 | Serralheiro | 4 |
| 74 | Servente de limpeza | 25 |
| 75 | Servente de obras | 1 |
| 76 | Supervisor de vendas de serviços | 1 |
| 77 | Tapeceiro a mão (tapetes) | 3 |
| 78 | Torneiro mecânico | 1 |
| 79 | Torrador de café | 1 |
| 80 | Técnico de manutenção de computador | 1 |
| 81 | Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| 82 | Técnico mecânico em ar condicionado | 2 |
| 83 | Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| 84 | Vendedor de serviços | 1 |
| 85 | Vendedor interno | 5 |
| 86 | Vendedor pracista | 27 |
| 87 | Vidraceiro | 2 |
| 88 | Vidraceiro colocador de vidros | 1 |
| 89 | Vigilante | 26 |
| 90 | Zelador | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 471 | |




























